Pilihan hemat. Manfaat lengkap.
Kontribusi | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Kontribusi | |||
12 Bulan | 64.000 | 128.000 | 192.000 |
6 Bulan | 36.000 | 72.000 | 108.000 |
Jenis Manfaat Asuransi | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|
Manfaat Asuransi Dasar | |||
Rp3.000.000 | Rp6.000.000 | Rp9.000.000 | |
Manfaat Pilihan | |||
Rp6.000.000 | Rp12.000.000 | Rp18.000.000 | |
Rp100.000/hari | Rp200.000/hari | Rp300.000/hari | |
Rp200.000/hari | Rp400.000/hari | Rp600.000/hari | |
Rp6.000.000 | Rp12.000.000 | Rp18.000.000 | |
Rp21.000.000 | Rp42.000.000 | Rp63.000.000 | |
Catatan: Total Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sudah ditambahkan dengan Manfaat Meninggal Dunia pada manfaat asuransi dasar. |
Informasi lebih detail mengenai produk Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah PRUTect Care dapat dilihat di bawah ini :
Langkah-langkah pendaftaran
Login Payuung dan ajukan Kepesertaan Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah
Melengkapi form pendaftaran dan data karyawan serta ahli waris
Validasi data dan dokumentasi pengajuan
Pihak asuransi menerbitkan e-sertifikat
Yeay, dapat perlindungan jiwa paket lengkap!

Payuung bekerja sama dengan PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah PRUTect Care memberikan solusi perlindungan finansial yang aman dan nyaman bagi karyawan Anda dengan proses kepesertaan cepat, kontribusi terjangkau, dan berbasis syariah.
PT Prudential Life Assurance l Customer Line: 1500085 l Website: www.prudential.co.id