Asuransi Kesehatan Kumpulan Terbaik untuk Benefit Karyawan Perusahaan Anda
Karyawan Anda bebas dari rasa cemas menghadapi situasi darurat finansial ketika sakit atau terjadi kondisi kritis yang tak diinginkan. Karyawan tetap sehat dan fokus dalam bekerja.

Unlimited Benefit
Tidak ada batasan biaya manfaat klaim dan tanpa biaya tambahan (sesuai prosedur asuransi).
Fasilitas dengan syarat mudah bagi karyawan tetap perusahaan.
Tanpa pemeriksaan awal, karyawan bisa langsung menggunakannya setelah polis efektif.
Jaringan Provider Lengkap
Tersebar di seluruh Indonesia, termasuk kota kecil dan kecamatan.
Pelayanan Komprehensif
Disesuaikan dengan indikasi medis untuk pemulihan kesehatan karyawan secara berjenjang.
Full Coverage
Mengcover layanan secara komprehensif, mencakup rawat inap, rawat jalan, ICU, obat, dan penunjang diagnostik.
Lebih Hemat untuk Perlindungan Lebih
Anda dapat memilih lebih dari satu plan atau pilihan paket manfaat yang disesuaikan dengan demografis karyawan, ukuran kelompok, kelas industri perusahaan Anda. Karyawan dapat manfaat lengkap, biaya premi lebih efisien.
| Details | Diamond | Platinum | Gold | Silver | Blue |
|---|---|---|---|---|---|
| Region | International & Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia | Indonesia |
| Overseas Hospital | - | - | - | - | |
| Executive Hospital in Indonesia | - | - | - | ||
| Private Hospitals and Government Hospitals in Indonesia | - | ||||
| Regional Hospitals in Province | |||||
| Inpatient Plan | VVIP | VIP,I,II | VIP,I,II,III | VIP,I,II,III | I,II,III |
| Main Benefit | CPR, Outpatient & Inpatient Services, Drug Services, Specialized Services in Inpatient: Heart, Kidney, Lung Surgery, Organ Transplant, Nuclear Medicine, Radiotherapy, MRI | CPR, Outpatient & Inpatient Services, Drug Services, Specialized Services in Inpatient: Heart, Kidney, Lung Surgery, Organ Transplant, Nuclear Medicine, Radiotherapy, MRI | CPR, Outpatient & Inpatient Services, Drug Services, Specialized Services in Inpatient: Heart, Kidney, Lung Surgery, Organ Transplant, Nuclear Medicine, Radiotherapy, MRI | CPR, Outpatient & Inpatient Services, Drug Services, Specialized Services in Inpatient: Heart, Kidney, Lung Surgery, Organ Transplant, Nuclear Medicine, Radiotherapy, MRI | CPR, Outpatient & Inpatient Services, Drug Services, Specialized Services in Inpatient |
| Optional Benefits | • Delivery Packages • Additional benefit packages | • Delivery Packages • Additional benefit packages | • Delivery Packages • Additional benefit packages | • Delivery Packages • Additional benefit packages | • Delivery Packages • Additional benefit packages |
| Other Benefits | • Delivery Packages • Additional benefit packages | • Delivery Packages • Additional benefit packages | • Delivery Packages • Additional benefit packages | • Delivery Packages • Additional benefit packages | • Delivery Packages • Additional benefit packages |
| Service Procedure | Without referral to all specialist poly at the provider | Without referral to all specialist poly at the provider | Without referral to all poly for Pediatric specialists, Ophthalmology, ENT provided, specifically for an emergency services without referrals. | All poly specialists with referrals, special emergency services without referrals. | All poly specialists with referrals, special emergency services without referrals. |
Notes:
- *Heart, Lung & Kidney cases, Organ Transplant, Thorax Surgery, Minimally Invasive Field Surgery, Orthopedics/ Obstetrics/ Neurosurgery/ Thorax Cardiovascular Surgery, Medical Radiotherapy, Lasix, TACI, TACE, PET Scan, and Medical Diagnostic Support Nuclear
- **If you take maternity benefits
The Benefits Plan Conditions Matrix
| Keterangan | Group I | Group II | Group III | Group IV |
|---|---|---|---|---|
| Minimum Participants Number | 25 – 50 | 51 – 100 | 101 - 500 | > 500 |
| Max Plan | Silver | Gold | Platinum/Diamond | |
| Max. Treatment Class | Class 1 | Class 1 | VIP | VVIP |
| Max. Number of Plans and Classes | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Minimum Premium | 30 Million per year | 50 Million per year | > 50 Million per year | |
| Payment Term | Quarterly minimum | |||
| Benefits | Main benefits | Main and optional benefits (maternity reimbursement with a waiting period) | Main and optional benefits | Main and optional benefits |
| Membership Data | • Position level • Participants details • Distribution of age and gender | • Position level • Participants details • Distribution of age and gender | • Position level • Distribution of age and gender | • Position level • Distribution of age and gender |
Note:
- *A minimum of 25 participants (insured) is required
Syarat dan Ketentuan Umum
Langkah-Langkah Pendaftaran
Pendaftaran Online
Rancang Pemetaan Kepesertaan
Menerima Proposal Premi
E-polis Terbit
Download Fit Aja!
Lengkapi Dokumen
Menerima E-invoice dan Melakukan Pembayaran Premi
Alur Pelayanan Peserta Managed Care

* Tidak berlaku reimbursement
* Dalam keadaan emergency bisa datang ke RS Provider terdekat
Lindungi kesehatan dan keselamatan karyawan Anda tanpa nanti

Payuung bekerjasama dengan Mandiri Inhealth melalui Broker yang diawasi dan terdaftar Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan solusi perlindungan kesehatan yang aman dan nyaman bagi karyawan Anda dengan Asuransi Kesehatan Kumpulan. Provider lengkap, hingga ke pelosok negeri.









